5ème circonscription :
les cantons de Amancey, Levier, Montbenoît, Morteau, Mouthe, Pierrefontaine-les-Varans, Pontarlier, Le Russey, Vercel-Villedieu-le-Camp.
Résultats 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 239 | ||
Abstentions | 113 | 47,28 | |
Votants | 126 | 52,72 | |
Blancs ou nuls | 8 | 3,35 | 6,35 |
Exprimés | 118 | 49,37 | 93,65 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Liliane LUCCHESI (SOC) | 44 | 37,29 |
Mme Annie GENEVARD (UMP) | 74 | 62,71 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 239 | ||
Abstentions | 82 | 34,31 | |
Votants | 157 | 65,69 | |
Blancs ou nuls | 4 | 1,67 | 2,55 |
Exprimés | 153 | 64,02 | 97,45 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Gaëlle WENDLINGER (ECO) | 3 | 1,96 |
M. Jean-Marie PIETOUKHOFF (ECO) | 1 | 0,65 |
M. Christian PETIT (CEN) | 7 | 4,58 |
M. Claude FAIVRE (FG) | 3 | 1,96 |
Mme Liliane LUCCHESI (SOC) | 33 | 21,57 |
Mme Annie GENEVARD (UMP) | 54 | 35,29 |
M. François MANDIL (VEC) | 7 | 4,58 |
Mme Odile HUMBERT (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Nathalie BERTIN (PRV) | 22 | 14,38 |
Mme Chantal CHARLES (DVD) | 2 | 1,31 |
M. Claude VERNIER (FN) | 20 | 13,07 |
Mme Renée REMY (DVG)
|
1 | 0,65 |