Tendance | Tête de liste | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Front National | Mme Sophie MONTEL | 46 | 33,82% |
Union de la Droite | M. François SAUVADET | 28 | 20,59% |
Union de la Gauche | Mme Marie-Guite DUFAY | 20 | 14,71% |
Debout la France | M. Maxime THIÉBAUT | 13 | 9,56% |
Modem | M. Christophe GRUDLER | 10 | 7,35% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | Mme Cécile PRUDHOMME | 7 | 5,15% |
Divers | M. Charles-Henri GALLOIS | 4 | 2,94% |
Front de Gauche | Mme Nathalie VERMOREL | 3 | 2,21% |
Extrême gauche | Mme Claire ROCHER | 3 | 2,21% |
Ecologiste | M. Julien GONZALEZ | 2 | 1,47% |
Nombre d'inscrits |
241 |
Nombre de votants | 140 |
Taux de participation | 58,09% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 2,14% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,71% |
Tendance | Tête de liste | Voix |
%Voix
|
---|---|---|---|
Union de la Droite | M. François SAUVADET | 54 |
36,99%
|
Front National | Mme Sophie MONTEL | 47 |
32,19%
|
Union de la Gauche | Mme Marie-Guite DUFAY | 45 |
30,82%
|
Nombre d'inscrits | 241 |
Nombre de votants | 154 |
Taux de participation | 63,90% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 3,25% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,95% |