Nom | Voix | %Voix |
---|---|---|
Aurélien OUDOTTE élu | 157 | 91.28% |
Bénédicte FERREUX élu | 148 | 86.05% |
Jean-Charles MARGUET élu | 147 | 85.47% |
Alain LEDOYEN élu | 145 | 84.3% |
Joséphine VILLET élu | 144 | 83.72% |
Lucien BENMEHAL élu | 143 | 83.14% |
Gilles MAGNIN-FEYSOT élu | 137 | 79.65% |
Nathalie BOUCARD élu | 137 | 79.65% |
Ludovic BOURDIN élu | 136 | 79.07% |
Pierre POMPON élu |
131 | 76.16% |
Nombre d'inscrits |
242 |
Nombre de suffrages exprimés | 175 |
Taux de participation | 72,31% |
Blancs ou nuls (en pourcentage de votes exprimés) | 1,71% |
Fonction | NOM | Prénom | |
Maire | MAGNIN-FEYSOT | Gilles | |
1 Adjoint | BENMEHAL |
Lucien |
|
2 Adjoint | MARGUET | Jean-Charles | |
3 Adjoint | OUDOTTE | Aurélien |